| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 63,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 426,0 kilokalori / 1.782,4 kJ |
| Protein | 7,4 g |
| Karbonhidratlar | 63,9 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 15,2 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | n.A. |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | n.A. |