| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 17,0 g |
| Vet | 19,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 g |
| Natrium | 0,5 g |
| Macrovoedingstoffen | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1.652,7 kJ |
| Proteïnen | 12,0 g |
| Koolhydraten | 41 g |
| Suikerinhoud in koolhydraten | 17,0 g |
| Vet | 19,0 g |
| Verzadigde vetinhoud in vetten | 5,5 g |
| Anderen | |
|---|---|
| Fiber | 17,0 g |
| Natrium | 0,5 g |