| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1 652,7 kJ |
| Bílkoviny | 4,1 g |
| Sacharidy | 58 g |
| Cukr v sacharidech | 32,0 g |
| Tuky | 16,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 395,0 kcal / 1 652,7 kJ |
| Bílkoviny | 4,1 g |
| Sacharidy | 58 g |
| Cukr v sacharidech | 32,0 g |
| Tuky | 16,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 8,4 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | neuvedeno |
| Sodík | 0,2 g |