| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 68 g |
| Cukr v sacharidech | 30,0 g |
| Tuky | 21,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodík | 0,2 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 494,0 kcal / 2 066,9 kJ |
| Bílkoviny | 7,0 g |
| Sacharidy | 68 g |
| Cukr v sacharidech | 30,0 g |
| Tuky | 21,0 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 11,0 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 2,0 g |
| Sodík | 0,2 g |